Tepelná čerpadla země - voda odebírají teplo ze země prostřednictvím horizontálních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Jejich předností je menší závislost tepelného výkonu na počasí a zachovávají si celoročně výhodný poměr energie dodané do zařízení a získané ze země. Z hlediska investičních nákladů je třeba počítat s cenou za provedení zemních prací, které jsou významnou položkou v celkových nákladech instalace tepelného čerpadla.
Nabídka výrobce Dimplex obsahuje tepelná čerpadla země - voda v rozsahu 6 až 130kW se kterými je možné vyhovět tepelným potřebám jakéhokoli objektu.
Pro maximální použitelnost je možné volit univerzální provedení nebo kompaktní tepelné čerpadlo obsahující potřebné komponenty primárního i sekundárního okruhu.
Podle potřebného využití je možné příslušenství pro přichlazování ze zemních vrtů nebo přímo tepelná čerpadla země - voda pro chlazení reverzem chladícího okruhu.
Další variantou jsou tepelná čerpadla s vysokou provozní teplotou topné vody pro objekty s topným systémem nevyhovujícím pro použití běžného tepelného čerpadla.
Kompaktní tepelná čerpadla země - voda s integrovaným ohřívačem teplé vody a hydraulickým propojením včetně oběhových čerpadel
Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
---|---|---|---|---|
Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
Dimplex SIW 6TES | 5,6 kW | 3,6 | 5,9 kW | 4,7 |
Dimplex SIW 8TES | 7,3 kW | 3,7 | 7.8 kW | 4,8 |
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. |
Univerzální tepelná čerpadla Dimplex země - voda pro volitelné příslušenství
Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
---|---|---|---|---|
Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
Dimplex SI 6TU | 5,8 kW | 3,6 | 6,1 kW | 4,7 |
Dimplex SI 8TU | 7,5 kW | 3,6 | 8,1 kW | 4,8 |
Dimplex SI 11TU | 10,4 kW | 3,7 | 10,7 kW | 4,9 |
Dimplex SI 14TU | 13,3 kW | 3,8 | 13,8 kW | 5,0 |
Dimplex SI 18TU | 17,0 kW | 3,6 | 17,5 kW | 4,7 |
Dimplex SI 22TU | 22,3 kW | 3,6 | 22,9 kW | 4,4 |
Dimplex SI 26TU | 25,7 kW | 3,8 | 26,2 kW | 4,9 |
Dimplex SI 35TU | 33,1 kW | 3,7 | 34,8 kW | 4,8 |
Dimplex SI 50TU | 47,8 kW | 3,7 | 52,0 kW | 5,0 |
Dimplex SI 75TU | 70,2 kW | 3,7 | 73,5 kW | 4,8 |
Dimplex SI 90TU | 81,7 kW | 3,6 | 86,0 kW | 4,7 |
Dimplex SI 130TU | 132,1 kW | 3,7 | 138,1 kW | 4,6 |
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. |
Vysokoteplotní tepelná čerpadla země - voda
Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
---|---|---|---|---|
Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
Dimplex SIH 20TE | 20,5 kW | 3,4 | 21,4 kW | 4,4 |
Dimplex SIH 90TU | 86,5 kW | 3,5 | 88,6 kW | 4,3 |
Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 70°C. | ||||
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. |
Reverzibilní tepelná čerpadla země - voda pro topení a chlazení
Tepelné čerpadlo | Chladící výkon | 0°C solanka a 45°C top. voda | 0°C solanka a 35°C top. voda | ||
---|---|---|---|---|---|
Tep. výkon | Top. faktor | Tep. výkon | Top. faktor | ||
Dimplex SI 35TUR | 44,6 kW | 31,9 kW | 3,6 | 33,7 kW | 4,6 |
Dimplex SI 50TUR | 58,8 kW | 45,5 kW | 3,5 | 48,4 kW | 4,5 |
Chladící výkon při teplotě primárního okruhu 10°C a chladící vody 18°C. | |||||
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. |