Nová generace kvalitních tepelných čerpadel Dimplex s vysokým topným faktorem při odebírání tepla ze vzduchu se v našich klimatických podmínkách a celoročním provozu úsporou i životností vyrovná tepelným čerpadlům odebírajícím teplo ze země, ale při nižších investičních nákladech bez stavebního znehodnocení pozemku a drahých vrtů.
Nabídka tepelných čerpadel pro všestrané použití s vysokou provozní úsporou zahrnuje výkony pro malé rodinné domy
až po výkony vhodné pro velké bytové nebo komerční budovy, které v nabídce menších výrobců tepelných čerpadel nenajdete.
Tepelné čerpadlo vzduch - voda značky Dimplex je vždy kompaktní jednotka "hotová" a vyzkoušená u výrobce bez nutnosti propojení chladícího okruhu při montáži s možností výběru tepelného čerpadla určeného pro vytápění, ohřev teplé vody i chlazení a umístění kompletní technologie pouze uvnitř domu nebo venkovní instalaci.
Kompletní tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci je možné umístit do garáže, technické místnosti, případně sklepa.
Průchod venkovního vzduchu tepelným čerpadlem je zajištěn vzduchovým tepelně a akusticky izolovaným potrubím zaústěným do obvodových zdí nebo světlíků. Vně domu pak není třeba instalovat už žádné zařízení.
Přehled tepelných čerpadel vzduch - voda pro vnitřní instalaci
Tepelné čerpadlo | Chladící výkon | 2°C venku a 35°C top. voda | 7°C venku a 35°C top. voda | ||
---|---|---|---|---|---|
Tep. výkon | Top. faktor | Tep. výkon | Top. faktor | ||
Dimplex LIK 8TES | - | 6,6 kW | 3,6 | 7,7 kW | 4,1 |
Dimplex LI 12TU | - | 9,4 kW | 4,0 | 11,5 kW | 4,8 |
Dimplex LIK 12TU | - | 9,4 kW | 4,2 | 11,5 kW | 5,0 |
Dimplex LI 16I-TUR | 8,6 kW | 6,0 kW | 4,2 | 7,1 kW | 5,1 |
Dimplex LI 1422C | 21,0 kW | 15,9 kW | 3,7 | 11,7 kW | 5,0 |
Dimplex LI 1826C | 19,2 kW | 18,5 kW | 3,55 | 14,2 kW | 4,8 |
Chladící výkon při venkovní teplotě 27°C a teplotě chladící vody 18°C. | |||||
Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. |
Kompaktní jednotka tepelného čerpadla pro venkovní instalaci je ideálním řešením tam, kde je důležitá úspora místa ve vlastním domě a díky výbornému odhlučnění je možné použít tepelné čerpadlo Dimplex prakticky kdekoli.
Neutrální designe venkovních tepelných čerpadel Dimplex je velmi konzervativní aby tepelné čerpadlo co nejméně kazilo exteriér domu a nepůsobilo jako velmi moderní technické zařízení, kterým ve skutečnosti je.
Přehled tepelných čerpadel vzduch - voda pro venkovní instalaci
Tepelné čerpadlo | Chladící výkon | 2°C venku a 35°C top. voda | 7°C venku a 35°C top. voda | ||
---|---|---|---|---|---|
Tep. výkon | Top. faktor | Tep. výkon | Top. faktor | ||
Dimplex LA 6S-TU | - | 5,1 kW | 3,8 | 6,4 kW | 4,6 |
Dimplex LA 9S-TUR | 7,9 kW | 7,2 kW | 4,2 | 8,4 kW | 4,8 |
Dimplex LA 0712C | 8,6 kW | 9,5 kW | 4,2 | 11,3 kW | 4,7 |
Dimplex LA 1118C | 15,4 kW | 12,3 kW | 3,9 | 8,4 kW | 4,8 |
Dimplex LA 1422C | 21,0 kW | 15,9 kW | 3,7 | 20,9 kW | 4,7 |
Dimplex LA 33TPR | 27,1 kW | 22,2 kW | 3,7 | 16,2 kW | 4,9 |
Dimplex LA 35TBS | - | 23,7 kW | 3,35 | 17,6 kW | 4,33 |
Dimplex LA 40TU-2 | - | 27,6 kW | 3,6 | 19,5 kW | 4,3 |
Dimplex LA 60S-TUR | 67,8 kW | 43,4 kW | 3,4 | 35,3 kW | 4,5 |
Chladící výkon při venkovní teplotě 27°C a teplotě chladící vody 18°C. | |||||
Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. |