Kombinace komfortních užitných vlastností a snadné instalace za skvělou cenu, to jsou splitová tepelná čerpadla značky Dimplex.
Nabídka zahrnuje kompletní sestavy v různých výkonech pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody, vše s komfortní regulací a potřebnými komponenty pro komfortní provoz ve Vašem domě.
Venkovní jednotka a vnitřní hydrobox obsahuje:
Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
---|---|---|---|---|
Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
Dimplex LIA 0608HXCF M | 5,5 kW | 3,95 | 6,2 kW | 5,0 |
Dimplex LIA 0911HXCF M | 8,2 kW | 4,05 | 10,0 kW | 5,0 |
Dimplex LIA 1316HXCF M | 10,3 kW | 3,88 | 15,5 kW | 4,59 |
Dimplex LIA 1316HXCF | 10,3 kW | 3,88 | 15,5 kW | 4,59 |
Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. |
Venkovní jednotka a vnitřní hydrověž obsahuje:
Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
---|---|---|---|---|
Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
Dimplex LIA 0608HWCF M | 5,5 kW | 3,95 | 6,2 kW | 5,0 |
Dimplex LIA 0911HWCF M | 8,2 kW | 4,05 | 10,0 kW | 5,0 |
Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. |
Venkovní jednotka a vnitřní hydrověž obsahuje:
Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
---|---|---|---|---|
Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
Dimplex LIA 0608BWCF M | 5,5 kW | 3,95 | 6,2 kW | 5,0 |
Dimplex LIA 0911BWCF M | 8,2 kW | 4,05 | 10,0 kW | 5,0 |
Dimplex LIA 1316BWCF M | 10,3 kW | 3,88 | 15,5 kW | 4,59 |
Dimplex LIA 1316BWCF | 10,3 kW | 3,88 | 15,5 kW | 4,59 |
Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. |